负氧离子传感器
更新时间:2026-07-02
产品型号:WX-QT6
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
销售电话:15666889815
销售QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
更新时间:2026-07-02
产品型号:WX-QT6
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
一、技术参数
负氧离子传感器是一款能够显示空气中负氧离子浓度的设备,配备了高灵敏度的传感器,内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量,提供准确可靠的监测数据,能够实时连续地监测空气中负氧离子的浓度变化,及时反馈环境中负氧离子浓度变化情况
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、产品尺寸图

十要素微气象仪:全域精细化监测的微型气象智能终端
2026-07-01告别肉眼主观判断能见度传感器让能见度变化可感知
2025-12-30矿山环境传感器守护矿场作业平安
2026-01-27利用光学雨量传感器怎么指导农业生产?
2023-09-13大气网格化环境污染微气象仪提前防范污染风险
2024-07-25并网式光伏环境监测仪,光伏发电效率提升必备工具
2025-06-17便携式能见度监测仪:移动值守,助力交通精准防控
2026-06-24方寸微型气象传感器,十二要素微型气象仪全方位读懂环境风云百态
2026-06-01负氧离子传感器——探索自然氧吧的秘密武器
2024-05-20水质在线ph传感器:精准守护水质酸碱平衡
2026-03-16