TVOC传感器
更新时间:2025-07-02
产品型号:WX-QT9
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
销售电话:15666889815
销售QQ:1950883583
公司地址:山东省潍坊高新区光电路孵化二巷155号光电园第一加速器1号楼201
更新时间:2025-07-02
产品型号:WX-QT9
产品价格:电议
产品品牌:万象环境
一、技术参数
TVOC传感器主要用于实时监测环境中总挥发性有机化合物的浓度。这些挥发性有机物包括苯系物、甲醛、有机氯化物等多种对人体有害的气体。通过实时监测,TVOC传感器能够及时发现并预警空气中TVOC浓度的超标情况,从而帮助人们采取相应措施,保障室内空气质量,维护人体健康。
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、产品尺寸图
综合气象传感器,适用于多场景多领域的传感器!
2025-05-21光电总辐射传感器——让光照数据触手可及
2024-07-04气象五参数传感器,突出优势在哪几个方面?
2025-06-162024山东万象环境中秋节放假通知
2024-09-14五要素金属款微型气象仪,优势在哪里?
2025-05-22气象环境监测传感器帮助能源行业的发展
2024-02-02翻斗雨量计可用于地质灾害应急项目吗?
2024-12-09超声波雪量传感器有利于及时掌握降雪情况
2024-03-05不锈钢金属超声波风速风向仪的用途
2024-08-16什么领域适用一体化气象传感器?
2025-05-07